เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า

รหัสทัวร์ : KSMI242343
SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า

  • วัดเค็ก ลก ซี, ถ่ายรูปชิวๆ Street Art George Town, ช้อปปิ้ง Queensby Mall, ชมคฤหาสน์เปอรานากัน
  • วัดเค็ก ลก ซี, จอร์จทาวน์, ปีนัง, เดอะท็อป, STREETFOOD TOUR, ปีนังฮิลล์, Pinang Peranakan Mansion, Khun IM See, Queensbay Mall, หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty, Food Tour Chulia
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 67 - 24 มี.ค. 68 ( 42 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 65 65
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 4,999 7,899 4,999 แสดง - 65 65
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 6,999 9,899 6,999 แสดง - 30 30
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 6,999 9,899 6,999 แสดง - 30 30
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 4,999 7,899 4,999 แสดง - 30 30
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 7,999 10,899 7,999 แสดง - 30 30
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 7,999 10,899 7,999 แสดง - 30 30
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 4,999 7,899 4,999 แสดง - 30 30
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 6,999 9,899 6,999 แสดง - 30 30
1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68 6,999 9,899 6,999 แสดง - 30 30
7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 5,555 8,455 5,555 แสดง - 30 30
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 4,999 7,899 4,999 แสดง - 30 30
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า
SPHZ-M13.1 RE THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) บินเช้า - กลับเช้า
ราคาเริ่มต้น 4,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน