เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

WEKR-KSF2025 KOREA SHOPPING'S FREEDOM 5วัน3คืน

รหัสทัวร์ : KSMI251520
WEKR-KSF2025 KOREA SHOPPING'S FREEDOM 5วัน3คืน

  • ช็อปปิ้งแบบจัดเต็ม พร้อมพักในเมียงดง, หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี, ซองโดเซนทรัลพาร์ค, อควาเรียมมีเดียอาร์ต, คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด, วัดโชเกซา, ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
  • อความเรียมมีเดียอาร์ต, คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด, ซองโดเซนทรัลพาร์ค, หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี, ศูนย์เครื่องสำอาง, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก, วัดโชเกซา, ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ, ศูนย์โสม, ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท, เที่ยวกรุงโวลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัย (SEOUL CITY SELE TOUR), ศูนย์อเมทิสต์, ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, KOREAN SUPERMARKET
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 มิ.ย. 68 - 4 ส.ค. 68 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
16 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68 15,900 24,800 15,900 แสดง - 0 0
17 มิ.ย. 68 - 21 มิ.ย. 68 16,900 25,800 16,900 แสดง - 0 0
18 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 16,900 25,800 16,900 แสดง - 0 0
20 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 16,900 25,800 16,900 แสดง - 0 0
22 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68 15,900 24,800 15,900 แสดง - 0 0
25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 16,900 25,800 16,900 แสดง - 0 0
26 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 16,900 25,800 16,900 แสดง - 0 0
27 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 16,900 25,800 16,900 แสดง - 0 0
30 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68 15,900 24,800 15,900 แสดง - 0 0
1 ก.ค. 68 - 5 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
2 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
3 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
4 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
5 ก.ค. 68 - 9 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
6 ก.ค. 68 - 10 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
7 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 19,900 28,800 19,900 แสดง - 0 0
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 20,900 29,800 20,900 แสดง - 0 0
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 19,900 28,800 19,900 แสดง - 0 0
11 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
12 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
13 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
14 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
15 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
18 ก.ค. 68 - 22 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
19 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
20 ก.ค. 68 - 24 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
21 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
22 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 20,900 29,800 20,900 แสดง - 0 0
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
26 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
27 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
28 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
29 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 17,900 26,800 17,900 แสดง - 0 0
31 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 18,900 27,800 18,900 แสดง - 0 0
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

WEKR-KSF2025 KOREA SHOPPING'S FREEDOM 5วัน3คืน
WEKR-KSF2025 KOREA SHOPPING'S FREEDOM 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน