เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

CANVZ0225 ซุปตาร์...มนต์รักกวางโจว มาเก๊า แอนด์จูไห่ 4 วัน 2 คืน (AUG-OCT 2025) บินดึก-กลับดึก

รหัสทัวร์ : KSMI252905
CANVZ0225 ซุปตาร์...มนต์รักกวางโจว มาเก๊า แอนด์จูไห่ 4 วัน 2 คืน (AUG-OCT 2025) บินดึก-กลับดึก

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ย. 68 - 3 พ.ย. 68 ( 36 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
19 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
20 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
21 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
22 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
23 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
24 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
26 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
27 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
28 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
29 ก.ย. 68 - 2 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
30 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
8 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
9 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
10 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
11 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
12 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
13 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
14 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
15 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
17 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
19 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
20 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
21 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
23 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 10,888 13,888 10,888 แสดง - 20 20
24 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
25 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
26 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
27 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
28 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
29 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 9,888 12,888 9,888 แสดง - 20 20
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

CANVZ0225 ซุปตาร์...มนต์รักกวางโจว มาเก๊า แอนด์จูไห่ 4 วัน 2 คืน (AUG-OCT 2025) บินดึก-กลับดึก
CANVZ0225 ซุปตาร์...มนต์รักกวางโจว มาเก๊า แอนด์จูไห่ 4 วัน 2 คืน (AUG-OCT 2025) บินดึก-กลับดึก
ราคาเริ่มต้น 9,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน