เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

PVG62 9C BKK SHANGHAI FREE DAY 5D3N (JAN-OCT26)

รหัสทัวร์ : KSMI261176
PVG62 9C BKK SHANGHAI FREE DAY 5D3N (JAN-OCT26)

เดินทางช่วง
28 พ.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 10,999 14,499 17,999 17,999 แสดง - 0 23
Sold Out
29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 12,999 16,499 17,999 17,999 แสดง - 0 23
Sold Out
1 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69 14,999 18,499 18,999 18,999 แสดง - 1 23
25 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
26 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
9 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
20 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 14,999 18,499 17,999 17,999 แสดง - 25 25
15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 15,999 19,499 18,999 18,999 แสดง - 25 25
16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 15,999 19,499 18,999 18,999 แสดง - 25 25
18 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 15,999 19,499 18,999 18,999 แสดง - 25 25
21 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 16,999 20,499 19,999 19,999 แสดง - 25 25
22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 16,999 20,499 19,999 19,999 แสดง - 25 25
23 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 16,999 20,499 19,999 19,999 แสดง - 25 25
25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 15,999 19,499 18,999 18,999 แสดง - 25 25
28 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 15,999 19,499 18,999 18,999 แสดง - 25 25
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PVG62 9C BKK SHANGHAI FREE DAY 5D3N (JAN-OCT26)
PVG62 9C BKK SHANGHAI FREE DAY 5D3N (JAN-OCT26)
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน