เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

XJ361 OSAKA KYOTO TOYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- SEP - NOV'26 --- ซุปตาร์..รถไฟสายโรแมนติก พิชิตคามิโคจิ วิวหลักล้าน ProgramId:410

รหัสทัวร์ : KSMI261871
XJ361 OSAKA KYOTO TOYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- SEP - NOV'26 --- ซุปตาร์..รถไฟสายโรแมนติก พิชิตคามิโคจิ วิวหลักล้าน ProgramId:410

  • อาราชิยาม่า,สวนป่าไผ่ ,สะพานโทเก็ตสึเคียว ,สถานีอุนาซึกิ ,นั่งรถไฟชมวิวหุบเขาคุโรเบะ,จุดชมวิวชายฝั่งอามาฮาราชิ ,อิออนมอลล์ โทนามิ,คามิโคจิ สะพานกัปปะ ,ถนนซันมาจิซูจิ ,สะพานนาคะบาชิ ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ,ศาลเจ้าเฮอัน ,ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทางช่วง
30 ก.ย. 69 - 6 พ.ย. 69 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 ก.ย. 69 - 5 ต.ค. 69 32,888 41,888 แสดง - 34 34
1 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 33,888 42,888 แสดง - 34 34
2 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69 33,888 42,888 แสดง - 34 34
3 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 69 34,888 43,888 แสดง - 34 34
4 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69 34,888 43,888 แสดง - 34 34
5 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 34,888 43,888 แสดง - 34 34
6 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 34,888 43,888 แสดง - 34 34
7 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 34,888 43,888 แสดง - 34 34
8 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
11 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
13 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 0 34
Sold Out
14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 34 34
15 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 20 34
16 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 34 34
17 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 0 34
Sold Out
18 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
20 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 38,888 47,888 แสดง - 24 34
23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 36,888 45,888 แสดง - 34 34
24 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 36,888 45,888 แสดง - 34 34
25 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 34 34
26 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 35,888 44,888 แสดง - 34 34
27 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
28 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
1 พ.ย. 69 - 6 พ.ย. 69 38,888 47,888 แสดง - 34 34
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

XJ361 OSAKA KYOTO TOYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- SEP - NOV'26 --- ซุปตาร์..รถไฟสายโรแมนติก พิชิตคามิโคจิ วิวหลักล้าน ProgramId:410
XJ361 OSAKA KYOTO TOYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- SEP - NOV'26 --- ซุปตาร์..รถไฟสายโรแมนติก พิชิตคามิโคจิ วิวหลักล้าน ProgramId:410
ราคาเริ่มต้น 32,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน