เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

NRT07 XJ DMK TOKYO WINTER ฟูจิหิมะฉ่ำฉ่ำ (FREEDAY) DEC-MAR 600-601 5D3N

รหัสทัวร์ : KSMI262514
NRT07 XJ DMK TOKYO WINTER ฟูจิหิมะฉ่ำฉ่ำ (FREEDAY) DEC-MAR 600-601 5D3N

  • <ul> <li>&#3621;&#3634;&#3609;&#3626;&#3585;&#3637;&#3615;&#3641;&#3592;&#3636;&#3648;&#3607;&#3655;&#3609;</li> <li>&#3614;&#3619;&#3632;&#3651;&#3627;&#3597;&#3656;&#3648;&#3617;&#3639;&#3629;&#3591;&#3588;&#3634;&#3617;&#3634;&#3588;&#3640;&#3619;&#3632;</li> <li>&#3609;&#3629;&#3609;&#3629;&#3629;&#3609;&#3648;&#3595;&#3609; 1 &#3588;&#3639;&#3609;</li> </ul>
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 69 - 19 มี.ค. 70 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 0 34
Sold Out
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 0 34
Sold Out
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 37,999 45,499 30,399 22,799 แสดง - 34 34
24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 38,999 46,499 31,199 23,399 แสดง - 30 34
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 38,999 46,499 31,199 23,399 แสดง - 34 34
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 38,999 46,499 31,199 23,399 แสดง - 29 34
27 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 38,999 46,499 31,199 23,399 แสดง - 30 34
28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 42,999 52,499 34,399 25,799 แสดง - 25 34
29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 45,999 55,499 36,799 27,599 แสดง - 34 34
30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 45,999 55,499 36,799 27,599 แสดง - 34 34
31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 42,999 52,499 34,399 25,799 แสดง - 20 34
1 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 0 34
Sold Out
15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 30 34
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 30 34
23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
26 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
29 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
30 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
5 ก.พ. 70 - 9 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
6 ก.พ. 70 - 10 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 19 34
12 ก.พ. 70 - 16 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 24 34
13 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
17 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 24 34
19 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 0 34
Sold Out
20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
3 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
5 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
6 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
10 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 27 34
12 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 26 34
13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 31,999 39,499 25,599 19,199 แสดง - 34 34
15 มี.ค. 70 - 19 มี.ค. 70 29,999 37,499 23,999 17,999 แสดง - 9 34
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

NRT07 XJ DMK TOKYO WINTER ฟูจิหิมะฉ่ำฉ่ำ (FREEDAY) DEC-MAR 600-601 5D3N
NRT07 XJ DMK TOKYO WINTER ฟูจิหิมะฉ่ำฉ่ำ (FREEDAY) DEC-MAR 600-601 5D3N
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน