เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

PVGVZ0926 ซุปตาร์…เซี่ยงไฮ้ วิวนี้ฉันจอง! No Shop 5 วัน 3 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) NOV 26 -MAR 27

รหัสทัวร์ : KSMI262700
PVGVZ0926 ซุปตาร์…เซี่ยงไฮ้ วิวนี้ฉันจอง! No Shop 5 วัน 3 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) NOV 26 -MAR 27

เดินทางช่วง
12 พ.ย. 69 - 4 เม.ย. 70 ( 122 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 18,888 22,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
13 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 14,888 18,888 19,888 แสดง - 2 30
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 15,888 19,888 19,888 แสดง - 8 30
15 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69 17,888 21,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
16 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 17,888 21,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 17,888 21,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 16,888 20,888 19,888 แสดง - 3 30
20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 17,888 21,888 19,888 แสดง - 12 30
21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 17,888 21,888 19,888 แสดง - 12 30
22 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 17,888 21,888 18,888 แสดง - 1 30
23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
24 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
25 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
27 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 17,888 21,888 19,888 แสดง - 18 30
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 17,888 21,888 19,888 แสดง - 22 30
29 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 18,888 22,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
30 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
1 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 18,888 22,888 19,888 แสดง - 28 28
2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 18,888 22,888 19,888 แสดง - 28 28
3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 20,888 24,888 20,888 แสดง - 0 30
Sold Out
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 19,888 23,888 20,888 แสดง - 28 28
5 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 18,888 22,888 20,888 แสดง - 11 30
6 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 19,888 23,888 20,888 แสดง - 28 28
7 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 19,888 23,888 20,888 แสดง - 30 30
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 18,888 22,888 19,888 แสดง - 30 30
9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
9 ธ.ค. 69 - 3 ธ.ค. 69 18,888 22,888 19,888 แสดง - 28 28
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 19,888 23,888 20,888 แสดง - 19 30
11 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
12 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
14 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 23 28
15 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
16 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 21 28
17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 26 30
18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 28 28
19 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 28 28
20 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 24 30
21 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
22 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
23 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 18,888 22,888 18,888 แสดง - 28 28
24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 25 28
26 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 19,888 23,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
27 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 21,888 25,888 21,888 แสดง - 27 30
28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 21,888 25,888 21,888 แสดง - 0 30
Sold Out
29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 21,888 25,888 21,888 แสดง - 28 28
30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 21,888 25,888 21,888 แสดง - 28 28
31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 22,888 26,888 22,888 แสดง - 0 30
Sold Out
1 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 22,888 26,888 22,888 แสดง - 30 30
2 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 22,888 26,888 22,888 แสดง - 26 30
3 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
4 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
5 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
8 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
9 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
10 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
11 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
12 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
16 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 26 30
18 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
25 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
26 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
27 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
29 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
30 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
31 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
21 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
22 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
23 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
28 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
1 มี.ค. 70 - 5 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
2 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
3 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
4 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
5 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
6 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 0 30
Sold Out
7 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
8 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
9 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
10 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
11 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
12 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
13 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
14 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
15 มี.ค. 70 - 19 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
16 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
17 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
19 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
21 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
22 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
23 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 0 30
Sold Out
25 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
26 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
27 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 19,888 23,888 19,888 แสดง - 30 30
28 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
29 มี.ค. 70 - 2 เม.ย. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
31 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 18,888 22,888 18,888 แสดง - 30 30
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PVGVZ0926 ซุปตาร์…เซี่ยงไฮ้ วิวนี้ฉันจอง! No Shop 5 วัน 3 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) NOV 26 -MAR 27
PVGVZ0926 ซุปตาร์…เซี่ยงไฮ้ วิวนี้ฉันจอง! No Shop 5 วัน 3 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) NOV 26 -MAR 27
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน